Coverage report: 77%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.3, created at 2026-06-24 13:30 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
brodata/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
brodata/bhr.py _BoreholeResearch   285 53 0   81%
brodata/bhr.py GeotechnicalBoreholeResearch   0 0 0   100%
brodata/bhr.py PedologicalBoreholeResearch   0 0 0   100%
brodata/bhr.py GeologicalBoreholeResearch   0 0 0   100%
brodata/bhr.py (no class)   74 14 0   81%
brodata/bro.py FileOrUrl   320 73 0   77%
brodata/bro.py (no class)   276 46 0   83%
brodata/cpt.py ConePenetrationTest   64 19 0   70%
brodata/cpt.py (no class)   43 1 0   98%
brodata/dino.py CsvFileOrUrl   78 14 0   82%
brodata/dino.py Oppervlaktewaterstand   25 10 0   60%
brodata/dino.py Grondwaterstand   28 10 0   64%
brodata/dino.py Grondwatersamenstelling   18 0 0   100%
brodata/dino.py Boormonsterprofiel   29 3 0   90%
brodata/dino.py GeologischBooronderzoek   0 0 0   100%
brodata/dino.py Boorgatmeting   22 20 0   9%
brodata/dino.py ChemischeAnalyse   18 4 0   78%
brodata/dino.py KorrelgrootteAnalyse   0 0 0   100%
brodata/dino.py VerticaalElektrischSondeeronderzoek   67 7 0   90%
brodata/dino.py (no class)   301 77 0   74%
brodata/epc.py ExplorationProductionConstruction   91 34 0   63%
brodata/epc.py (no class)   25 0 0   100%
brodata/epl.py ExplorationProductionLicence   1 1 0   0%
brodata/epl.py (no class)   16 0 0   100%
brodata/frd.py FormationResistanceDossier   1 1 0   0%
brodata/frd.py (no class)   6 0 0   100%
brodata/gar.py GroundwaterAnalysisReport   102 4 0   96%
brodata/gar.py (no class)   45 11 0   76%
brodata/gld.py GroundwaterLevelDossier   65 6 0   91%
brodata/gld.py (no class)   199 64 0   68%
brodata/gm.py (no class)   221 74 0   67%
brodata/gml.py (no class)   58 14 0   76%
brodata/gmn.py GroundwaterMonitoringNetwork   29 2 0   93%
brodata/gmn.py (no class)   14 0 0   100%
brodata/gmw.py GroundwaterMonitoringWell   51 17 0   67%
brodata/gmw.py (no class)   288 59 0   80%
brodata/gpd.py GroundwaterProductionDossier   94 19 0   80%
brodata/gpd.py (no class)   17 0 0   100%
brodata/guf.py GroundwaterUtilisationFacility   212 76 0   64%
brodata/guf.py (no class)   28 0 0   100%
brodata/plot.py (no class)   218 29 0   87%
brodata/sad.py SiteAssessmentData   237 27 0   89%
brodata/sad.py (no class)   27 0 0   100%
brodata/sfr.py SoilFaceResearch   249 96 0   61%
brodata/sfr.py (no class)   30 0 0   100%
brodata/sld.py SoilLegalDecision   1 1 0   0%
brodata/sld.py (no class)   16 0 0   100%
brodata/util.py _SlidingWindowRateLimiter   16 3 0   81%
brodata/util.py (no class)   187 74 0   60%
brodata/version.py (no class)   1 0 0   100%
brodata/webservices.py (no class)   159 56 0   65%
Total     4354 1019 0   77%

No items found using the specified filter.